2025年度人工智能与大数据学院教职工考核等级公示
根据《关于印发广东工商职业技术大学2025年度考核工作方案的通知》文件指示,经我院教职工个人总结、岗位年度工作考核得分、学生评价、教学工作量、三方评价等环节测评以及党政领导召开党政联席会议并根据教职工政治品质、道德品行、能力水平、工作作风、工作成效、履职尽责、完成年度工作任务及工作量、廉洁自律等综合情况进行年度考核,初步确定我院教职工2025年度考核结果,现将考核结果公示如下。如有异议请在公示期内与学院党政领导联系,最终考核结果以学校评定为准。
序号 | 姓名 | 考核等级 |
1 | 黄路 | 优秀 |
2 | 龙家良 | 优秀 |
3 | 张华 | 优秀 |
4 | 臧静静 | 优秀 |
5 | 李金萍 | 优秀 |
6 | 李斌 | 优秀 |
7 | 李根 | 合格 |
8 | 朱培培 | 合格 |
9 | 赵竞德 | 合格 |
10 | 李建武 | 合格 |
11 | 吴国庆 | 合格 |
12 | 陈明威 | 合格 |
13 | 刘璇 | 合格 |
14 | 马明慧 | 不定等次 |
15 | 卞瀛绪 | 不定等次 |
16 | 宋兴辉 | 合格 |
17 | 程诺 | 合格 |
18 | 黄冲 | 不定等次 |
19 | 王学成 | 合格 |
20 | 武鹏飞 | 合格 |
21 | 田生睿 | 合格 |
22 | 王瑞奇 | 合格 |
23 | 卢伟明 | 合格 |
24 | 刘易能 | 合格 |
25 | 熊黎 | 合格 |
26 | 梁飞燕 | 合格 |
27 | 王成功 | 合格 |
28 | 沈庆希 | 合格 |
29 | 黎嘉诚 | 合格 |
30 | 胡畅 | 不定等次 |
31 | 秦嘉娜 | 合格 |
32 | 李景林 | 不定等次 |
33 | 宋博文 | 合格 |
34 | 周冬秀 | 合格 |
35 | 鲍自强 | 合格 |
36 | 李帅兴 | 合格 |
37 | 李林 | 合格 |
38 | 陆凌弘志 | 不定等次 |
39 | 屠珺楠 | 不定等次 |
40 | 罗墨轩 | 不定等次 |
41 | 侯勇滨 | 不定等次 |
42 | 韩璐 | 不定等次 |
43 | 黄国静 | 不定等次 |
44 | 曾冬妮 | 合格 |
45 | 贠心怡 | 合格 |
46 | 简伟俊 | 合格 |
47 | 李书元 | 合格 |
48 | 吴建婷 | 合格 |
49 | 杨果豪 | 合格 |
50 | 杜斌 | 合格 |
51 | 陈伟坤 | 合格 |
52 | 张洪宇 | 合格 |
公示时间从2026年1月13日至2026年1月15日止,若对本次年度考核结果存在异议,请在公示期内以书面、电话等方式向人工智能与大数据学院领导反映。反映情况的电话、书面材料或电子邮件请自报或手写真实姓名,匿名不予受理。
联系人:李根
联系电话:18948661058
人工智能与大数据学院
2026年1月13日